(383) 225-80-10(953) 771-20-09
Модель | Подача(м3/ч) | Напор(м) | Мощность(кВт) | Частота вращения(об./мин.) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Д 160-112 агрегат | 160 | 112 | 90 | 3000 | — | в заявку |
Д 160-112а агрегат | 150 | 100 | 75 | 3000 | — | в заявку |
Д 160-112б агрегат | 135 | 80 | 55 | 3000 | — | в заявку |
Д 200-36 насос | 200 | 36 | 37 | 1500 | — | в заявку |
Д 200-36 агрегат | 200 | 36 | 37 | 1500 | — | в заявку |
Д 200-36 IP23 насос | 200 | 36 | 37 | 1500 | — | в заявку |
Д 200-36 IP23 агрегат | 200 | 36 | 37 | 1500 | — | в заявку |
Д 200-36а насос | 190 | 29.7 | 30 | 1500 | — | в заявку |
Д 200-36а агрегат | 190 | 29.7 | 30 | 1500 | — | в заявку |
Д 200-36б насос | 180 | 25 | 22 | 1500 | — | в заявку |
Д 200-36б агрегат | 180 | 25 | 22 | 1500 | — | в заявку |
Д 320-50 насос | 320 | 50 | 75 | 1500 | — | в заявку |
Д 320-50 агрегат | 320 | 50 | 75 | 1500 | — | в заявку |
Д 320-50а насос | 300 | 39 | 55 | 1500 | — | в заявку |
Д 320-50а агрегат | 300 | 39 | 55 | 1500 | — | в заявку |
Д 320-50а IP23 насос | 300 | 39 | 55 | 1500 | — | в заявку |
Д 320-50а IP23 агрегат | 300 | 39 | 55 | 1500 | — | в заявку |
Д 320-50б насос | 300 | 30 | 45 | 1500 | — | в заявку |
Д 320-50б агрегат | 300 | 30 | 45 | 1500 | — | в заявку |
1Д 200-90 насос | 100 | 22.5 | 15 | 1500 | — | в заявку |
1Д 200-90 агрегат | 100 | 22.5 | 15 | 1500 | — | в заявку |
1Д 200-90 насос (1) | 200 | 90 | 90 | 3000 | — | в заявку |
1Д 200-90 агрегат (1) | 200 | 90 | 90 | 3000 | — | в заявку |
1Д 200-90а насос | 180 | 74 | 75 | 3000 | — | в заявку |
1Д 200-90а агрегат | 280 | 74 | 75 | 3000 | — | в заявку |
1Д 200-90б насос | 160 | 62 | 55 | 3000 | — | в заявку |
1Д 200-90б агрегат | 160 | 62 | 55 | 3000 | — | в заявку |
1Д 250-125 агрегат | 250 | 125 | 160 | 3000 | — | в заявку |
1Д 250-125а агрегат | 240 | 101 | 132 | 3000 | — | в заявку |
1Д 315-50 насос | 315 | 50 | 75 | 3000 | — | в заявку |
1Д 315-50 агрегат | 315 | 50 | 75 | 3000 | — | в заявку |
1Д 315-50а насос | 300 | 42 | 55 | 3000 | — | в заявку |
1Д 315-50а агрегат | 300 | 42 | 55 | 3000 | — | в заявку |
1Д 315-50б насос | 230 | 36 | 45 | 3000 | — | в заявку |
1Д 315-50б агрегат | 230 | 36 | 45 | 3000 | — | в заявку |
1Д 315-71 насос | 315 | 71 | 110 | 3000 | — | в заявку |
1Д 315-71 агрегат | 315 | 71 | 110 | 3000 | — | в заявку |
1Д 315-71а насос | 300 | 62 | 90 | 3000 | — | в заявку |
1Д 315-71а агрегат | 300 | 62 | 90 | 3000 | — | в заявку |
1Д 500-63 насос | 500 | 63 | 160 | 1500 | — | в заявку |
1Д 500-63 агрегат | 500 | 63 | 160 | 1500 | — | в заявку |
1Д 500-63 IP23 насос | 500 | 63 | 160 | 1500 | — | в заявку |
1Д 500-63 IP23 агрегат | 500 | 63 | 160 | 1500 | — | в заявку |
1Д 500-63а насос | 450 | 53 | 132 | 1500 | — | в заявку |
1Д 500-63а агрегат | 450 | 53 | 132 | 1500 | — | в заявку |
1Д 500-63а IP23 насос | 450 | 53 | 132 | 1500 | — | в заявку |
1Д 500-63а IP23 агрегат | 450 | 53 | 132 | 1500 | — | в заявку |
1Д 500-63б насос | 400 | 44 | 110 | 1500 | — | в заявку |
1Д 500-63б агрегат | 400 | 44 | 110 | 1500 | — | в заявку |
1Д 500-63б IP23 насос | 400 | 44 | 110 | 1500 | — | в заявку |
1Д 500-63б IP23 агрегат | 400 | 44 | 110 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-90 насос | 630 | 90 | 250 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-90 агрегат | 630 | 90 | 250 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-90 IP23 насос | 630 | 90 | 250 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-90 IP23 агрегат | 630 | 90 | 250 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-90а насос | 550 | 74 | 200 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-90а агрегат | 550 | 74 | 200 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-90а IP23 насос | 550 | 74 | 200 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-90а IP23 агрегат | 550 | 74 | 200 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-90б насос | 500 | 60 | 160 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-90б агрегат | 500 | 60 | 160 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-90б IP23 насос | 500 | 60 | 160 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-90б IP23 агрегат | 500 | 60 | 160 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-90 насос (1) | 500 | 38 | 132 | 1000 | — | в заявку |
1Д 630-90 агрегат (1) | 500 | 38 | 132 | 1000 | — | в заявку |
1Д 630-90а насос (1) | 470 | 30 | 75 | 1000 | — | в заявку |
1Д 630-90а агрегат (1) | 470 | 30 | 75 | 1000 | — | в заявку |
1Д 630-90б насос (1) | 420 | 25 | 55 | 1000 | — | в заявку |
1Д 630-90б агрегат (1) | 420 | 25 | 55 | 1000 | — | в заявку |
1Д 630-125 насос | 630 | 125 | 400 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-125 агрегат | 630 | 125 | 400 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-125а насос | 550 | 101 | 315 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-125а агрегат | 550 | 101 | 315 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-125б насос | 500 | 82 | 250 | 1500 | — | в заявку |
1Д 630-125б агрегат | 500 | 82 | 250 | 1500 | — | в заявку |
1Д 800-56 насос | 800 | 56 | 200 | 1500 | — | в заявку |
1Д 800-56 агрегат | 800 | 56 | 200 | 1500 | — | в заявку |
1Д 800-56 IP23 насос | 800 | 56 | 200 | 1500 | — | в заявку |
1Д 800-56 IP23 агрегат | 800 | 56 | 200 | 1500 | — | в заявку |
1Д 800-56а насос | 740 | 48 | 132 | 1500 | — | в заявку |
1Д 800-56а агрегат | 740 | 48 | 132 | 1500 | — | в заявку |
1Д 800-56а IP23 насос | 740 | 48 | 132 | 1500 | — | в заявку |
1Д 800-56а IP23 агрегат | 740 | 48 | 132 | 1500 | — | в заявку |
1Д 800-56б насос | 700 | 40 | 110 | 1500 | — | в заявку |
1Д 800-56б агрегат | 700 | 40 | 110 | 1500 | — | в заявку |
1Д 800-56б IP23 насос | 700 | 40 | 110 | 1500 | — | в заявку |
1Д 800-56б IP23 агрегат | 700 | 40 | 110 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-63 насос | 1250 | 63 | 315 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-63 агрегат | 1250 | 63 | 315 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-63 IP23 насос | 1250 | 63 | 315 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-63 IP23 агрегат | 1250 | 63 | 315 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-63а насос | 1100 | 52.5 | 250 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-63а агрегат | 1100 | 52.5 | 250 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-63а IP23 насос | 1100 | 52.5 | 250 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-63а IP23 агрегат | 1100 | 52.5 | 250 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-63б насос | 1050 | 44 | 200 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-63б агрегат | 1050 | 44 | 200 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-63б IP23 насос | 1050 | 44 | 200 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-63б IP23 агрегат | 1050 | 44 | 200 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-63 насос (1) | 800 | 28 | 110 | 1000 | — | в заявку |
1Д 1250-63 агрегат (1) | 800 | 28 | 110 | 1000 | — | в заявку |
1Д 1250-63а насос (1) | 740 | 24 | 25 | 1000 | — | в заявку |
1Д 1250-63а агрегат (1) | 740 | 24 | 75 | 1000 | — | в заявку |
1Д 1250-63б насос (1) | 710 | 20 | 55 | 1000 | — | в заявку |
1Д 1250-63б агрегат (1) | 710 | 20 | 55 | 1000 | — | в заявку |
1Д 1250-125 насос | 1250 | 125 | 630 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-125 агрегат | 1250 | 125 | 630 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-125а насос | 1150 | 102 | 500 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-125а агрегат | 1150 | 102 | 500 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-125б насос | 1030 | 87 | 400 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1250-125б агрегат | 1030 | 87 | 400 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1600-90 агрегат | 1600 | 90 | 630 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1600-90а агрегат | 1450 | 75 | 500 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1600-90б агрегат | 1300 | 63 | 315 | 1500 | — | в заявку |
1Д 1600-90 агрегат (1) | 1000 | 40 | 160 | 1000 | — | в заявку |
1Д 1600-90а агрегат (1) | 970 | 34 | 132 | 1000 | — | в заявку |
1Д 1600-90б агрегат (1) | 870 | 30 | 110 | 1000 | — | в заявку |
2Д 2000-21 насос | 2000 | 21 | 160 | 1000 | — | в заявку |
2Д 2000-21 агрегат | 2000 | 21 | 160 | 1000 | — | в заявку |
2Д 2000-21а насос | 1750 | 18 | 110 | 1000 | — | в заявку |
2Д 2000-21а агрегат | 1750 | 18 | 110 | 1000 | — | в заявку |
Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.