Многоступенчатые ЦНСг

В многоступенчатых насосах поток перекачиваемой жидкости перемещается последовательно несколькими рабочими колесами, смонтированными на одном валу, в одном корпусе. Используются в гидросистемах для создания большого давления. Допускается изготовление с торцовым уплотнением. Насосы ЦНСг предназначены для перекачивания воды с водородным показателем pH 7-8,5, с масовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,1мм и температурой от 1 до 105°С. Допускается изготовления насоса с торцовым уплотнением. При повышении температуры необходим подпор, не менее 0,1МПа (1кгс/см2)
Модель Подача(м3/ч) Напор(м) Мощность(кВт) Частота вращения(об./мин.) Цена
ЦНС(г) 13-70 насос 13 70 11 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-70 агрегат 13 70 11 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-105 насос 13 105 11 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-105 агрегат 13 105 11 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-140 насос 13 140 15 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-140 агрегат 13 140 15 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-175 насос 13 175 18.5 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-175 агрегат 13 175 18.5 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-210 насос 13 210 18.5 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-210 агрегат 13 210 18.5 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-245 насос 13 245 22 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-245 агрегат 13 245 22 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-280 насос 13 280 30 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-280 агрегат 13 280 30 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-315 насос 13 315 30 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-315 агрегат 13 315 30 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-350 насос 13 350 30 3000 в заявку
ЦНС(г) 13-350 агрегат 13 350 30 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-44 насос 38 44 11 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-44 агрегат 38 44 11 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-66 насос 38 66 15 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-66 агрегат 38 66 15 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-88 насос 38 88 18.5 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-88 агрегат 38 88 18.5 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-110 насос 38 110 22 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-110 агрегат 38 110 22 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-132 насос 38 132 30 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-132 агрегат 38 132 30 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-154 насос 38 154 30 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-154 агрегат 38 154 30 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-176 насос 38 176 30 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-176 агрегат 38 176 30 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-176 насос (1) 38 176 37 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-176 агрегат (1) 38 176 37 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-198 насос 38 198 37 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-198 агрегат 38 198 37 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-220 насос 38 220 45 3000 в заявку
ЦНС(г) 38-220 агрегат 38 220 45 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-66 насос 60 66 22 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-66 агрегат 60 66 22 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-99 насос 60 99 30 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-99 агрегат 60 99 30 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-132 насос 60 132 45 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-132 агрегат 60 132 45 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-165 насос 60 165 55 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-165 агрегат 60 165 55 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-198 насос 60 198 55 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-198 агрегат 60 198 55 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-231 насос 60 231 75 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-231 агрегат 60 231 75 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-264 насос 60 264 75 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-264 агрегат 60 264 75 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-297 насос 60 297 75 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-297 агрегат 60 297 75 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-330 насос 60 330 110 3000 в заявку
ЦНС(г) 60-330 агрегат 60 330 110 3000 в заявку
1ЦНС(г) 38-44 насос 40 44 11 3000 в заявку
1ЦНС(г) 38-44 агрегат 40 44 11 3000 в заявку
1ЦНС(г) 38-66 насос 40 66 15 3000 в заявку
1ЦНС(г) 38-66 агрегат 40 66 15 3000 в заявку
1ЦНС(г) 38-88 насос 40 88 18.5 3000 в заявку
1ЦНС(г) 38-88 агрегат 40 88 18.5 3000 в заявку
1ЦНС(г) 38-110 насос 40 110 22 3000 в заявку
1ЦНС(г) 38-110 агрегат 40 110 22 3000 в заявку
1ЦНС(г) 38-132 насос 40 132 30 3000 в заявку
1ЦНС(г) 38-132 агрегат 40 132 30 3000 в заявку
1ЦНС(г) 38-154 насос 40 154 30 3000 в заявку
1ЦНС(г) 38-154 агрегат 40 154 30 3000 в заявку
1ЦНС(г) 38-176 насос 40 176 37 3000 в заявку
1ЦНС(г) 38-176 агрегат 40 176 37 3000 в заявку
1ЦНС(г) 38-198 насос 40 198 45 3000 в заявку
1ЦНС(г) 38-198 агрегат 40 198 45 3000 в заявку
1ЦНС(г) 60-66 насос 60 66 22 3000 в заявку
1ЦНС(г) 60-66 агрегат 60 66 22 3000 в заявку
1ЦНС(г) 60-99 насос 60 99 30 3000 в заявку
1ЦНС(г) 60-99 агрегат 60 99 30 3000 в заявку
1ЦНС(г) 60-132 насос 60 132 45 3000 в заявку
1ЦНС(г) 60-132 агрегат 60 132 45 3000 в заявку
1ЦНС(г) 60-165 насос 60 165 55 3000 в заявку
1ЦНС(г) 60-165 агрегат 60 165 55 3000 в заявку
1ЦНС(г) 60-198 насос 60 198 55 3000 в заявку
1ЦНС(г) 60-198 агрегат 60 198 55 3000 в заявку
ЦНС(в) 12.5-40 агрегат 12.5 40 5.5 3000 в заявку
ЦНС(в) 12.5-60 агрегат 12.5 60 7.5 3000 в заявку
ЦНС(в) 12.5-80 агрегат 12.5 80 11 3000 в заявку
ЦНС(в) 12.5-100 агрегат 12.5 100 11 3000 в заявку
ЦНС(в) 20-45 агрегат 20 45 5.5 3000 в заявку
ЦНС(в) 20-70 агрегат 20 70 7.5 3000 в заявку
ЦНС(в) 20-95 агрегат 20 95 11 3000 в заявку
ЦНС(в) 20-120 агрегат 20 120 15 3000 в заявку

Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.