Вихревые ВК, ВКС, ВКО, ЦВК

Вихревые насосы применяют в системах с малыми подачами и сравнительно высокими напорами. Насосы ВК - вихревые, одноступенчатые, горизонтальные, консольные. Вихревые насосы типа ВК предназначены для перекачивания вредных, горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей кинематической вязкостью до 36*10-6 м2/с (36сСт), с содержанием твердых включений, не более 0,01% по массе и размером не более 0,05 мм, в которых материалы проточной части не допускают линейную скорость сплошной коррозии более 0,1мм/год по ГОСТ9.908-85.
Модель Подача(м3/ч) Напор(м) Мощность(кВт) Частота вращения(об./мин.) Цена
ВК 1/16А насос 3.6 16 1.5 1500 в заявку
ВК 1/16А агрегат 3.6 16 1.5 1500 в заявку
ВК 1/16Б агрегат 3.6 16 1.5 1500 в заявку
ВК 1/16К агрегат 3.6 16 1.5 1500 в заявку
ВК 1/16А-2Г ВЗИ агрегат 3.6 16 1.5 1500 в заявку
ВК 1/16Б-2Г ВЗИ агрегат 3.6 16 1.5 1500 в заявку
ВК 1/16К-2Г ВЗИ агрегат 3.6 16 1.5 1500 в заявку
ВКС 1/16А насос 3.6 16 1.5 1500 в заявку
ВКС 1/16А агрегат 3.6 16 1.5 1500 в заявку
ВКС 1/16Б агрегат 3.6 16 1.5 1500 в заявку
ВКС 1/16К агрегат 3.6 16 1.5 1500 в заявку
ВКС 1/16А-2Г ВЗИ агрегат 3.6 16 1.5 1500 в заявку
ВКС 1/16Б-2Г ВЗИ агрегат 3.6 16 1.5 1500 в заявку
ВКС 1/16К-2Г ВЗИ агрегат 3.6 16 1.5 1500 в заявку
ВКО 1/16А насос 3.6 16 1.5 1500 в заявку
ВКО 1/16А агрегат 3.6 16 1.5 1500 в заявку
ВК 2/26А насос 7.2 26 5.5 1500 в заявку
ВК 2/26А агрегат 7.2 26 5.5 1500 в заявку
ВК 2/26А насос (1) 7.2 26 4 1500 в заявку
ВК 2/26А агрегат (1) 7.2 26 4 1500 в заявку
ВК 2/26Б агрегат 7.2 26 5.5 1500 в заявку
ВК 2/26К агрегат 7.2 26 5.5 1500 в заявку
ВК 2/26А-2Г агрегат 7.2 26 5.5 1500 в заявку
ВК 2/26Б-2Г ВЗИ агрегат 7.2 26 5.5 1500 в заявку
ВК 2/26К-2Г ВЗИ агрегат 7.2 26 5.5 1500 в заявку
ВКС 2/26А насос 7.2 26 5.5 1500 в заявку
ВКС 2/26А агрегат 7.2 26 5.5 1500 в заявку
ВКС 2/26А насос (1) 7.2 26 4 1500 в заявку
ВКС 2/26А агрегат (1) 7.2 26 4 1500 в заявку
ВКС 2/26Б агрегат 7.2 26 5.5 1500 в заявку
ВКС 2/26К агрегат 7.2 26 5.5 1500 в заявку
ВКС 2/26А-2Г ВЗИ агрегат 7.2 26 5.5 1500 в заявку
ВКС 2/26Б-2Г ВЗИ агрегат 7.2 26 5.5 1500 в заявку
ВКС 2/26К-2Г агрегат 7.2 26 5.5 1500 в заявку
ВКО 2/26А насос 7.2 26 5.5 1500 в заявку
ВКО 2/26А агрегат 7.2 26 5.5 1500 в заявку
ВК 4/28А насос 14.4 28 7.5 1500 в заявку
ВК 4/28А агрегат 14.4 28 7.5 1500 в заявку
ВК 4/28Б агрегат 14.4 28 7.5 1500 в заявку
ВК 4/28К агрегат 14.4 28 7.5 1500 в заявку
ВК 4/28А-2Г ВЗИ агрегат 14.4 28 7.5 1500 в заявку
ВК 4/28Б-2Г ВЗИ агрегат 14.4 28 7.5 7.5 в заявку
ВК 4/28К-2Г ВЗИ агрегат 14.4 28 7.5 1500 в заявку
ВКС 4/28А насос 14.4 28 7.5 1500 в заявку
ВКС 4/28А агрегат 14.4 28 7.5 1500 в заявку
ВКС 4/28Б агрегат 14.4 28 7.5 1500 в заявку
ВКС 4/28К агрегат 14.4 28 7.5 1500 в заявку
ВКС 4/28А-2Г ВЗИ агрегат 14.4 28 7.5 1500 в заявку
ВКС 4/28Б-2Г ВЗИ агрегат 14.4 28 7.5 1500 в заявку
ВКС 4/28К-2Г ВЗИ агрегат 14.4 28 7.5 1500 в заявку
ВКО 4/28А насос 14.4 28 7.5 1500 в заявку
ВКО 4/28А агрегат 14.4 28 7.5 1500 в заявку
ВК 5/24А(32) насос 18 24 11 1500 в заявку
ВК 5/24А(32) агрегат 18 24 11 1500 в заявку
ВК 5/24Б(32) агрегат 18 24 11 1500 в заявку
ВК 5/24К(32) агрегат 18 24 11 1500 в заявку
ВК 5/24А-2Г(32) агрегат 18 24 11 1500 в заявку
ВК 5/24Б-2Г(32) ВЗИ агрегат 18 24 11 1500 в заявку
ВК 5/24К-2Г(32) ВЗИ агрегат 18 24 11 1500 в заявку
ВКС 5/24А(32) насос 18 24 11 1500 в заявку
ВКС 5/24А(32) агрегат 18 24 11 1500 в заявку
ВКС 5/24Б(32) агрегат 18 24 11 1500 в заявку
ВКС 5/24К(32) агрегат 18 24 11 1500 в заявку
ВКС 5/24А-2Г(32) агрегат 18 24 11 1500 в заявку
ВКC 5/24Б-2Г(32) агрегат 18 24 11 1500 в заявку
ВКC 5/24К-2Г(32) ВЗИ агрегат 18 24 11 1500 в заявку
ВКО 5/24А(32) насос 18 24 11 1500 в заявку
ВКО 5/24А(32) агрегат 18 24 11 1500 в заявку
ВК 10/45А насос 36 46 30 1500 в заявку
ВК 10/45А агрегат 36 46 30 1500 в заявку
ВКС 10/45А насос 36 46 30 1500 в заявку
ВКС 10/45А агрегат 36 46 30 1500 в заявку
ВКО 10/45А насос 36 46 30 1500 в заявку
ВКО 10/45А агрегат 36 46 30 1500 в заявку
ЦВК 4/112 насос 4 112 18.5 3000 в заявку
ЦВК 4/112 агрегат 4 112 18.5 3000 в заявку
ЦВК 4/112 насос (1) 4 112 22 3000 в заявку
ЦВК 4/112 агрегат (1) 4 112 22 3000 в заявку
ЦВК 5/125 насос 5 125 30 3000 в заявку
ЦВК 5/125 агрегат 5 125 30 3000 в заявку
ЦВК 6,3/160 насос 6.3 160 30 3000 в заявку
ЦВК 6,3/160 агрегат 6.3 160 30 3000 в заявку

Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.