(383) 225-80-10(953) 771-20-09
Модель | Подача(м3/ч) | Напор(м) | Мощность(кВт) | Частота вращения(об./мин.) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
СМ 80-50-200/2 насос | 50 | 50 | 15 | 3000 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/2 насос н/р | 50 | 50 | 15 | 3000 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/2 агрегат | 50 | 50 | 15 | 3000 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/2а насос | 45 | 42 | 11 | 3000 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/2а насос н/р | 45 | 42 | 11 | 3000 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/2а агрегат | 45 | 42 | 11 | 3000 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/2б насос | 25 | 32 | 11 | 3000 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/2б насос н/р | 25 | 32 | 11 | 3000 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/2б агрегат | 25 | 32 | 11 | 3000 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/4 насос | 25 | 12,5 | 4 | 1500 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/4 насос н/р | 25 | 12.5 | 4 | 1500 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/4 агрегат | 25 | 12.5 | 4 | 1500 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/4 насос (1) | 25 | 12.5 | 5.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/4 насос н/р (1) | 25 | 12.5 | 5.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/4 агрегат (1) | 25 | 12.5 | 5.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/4а насос | 22 | 9 | 3 | 1500 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/4а насос н/р | 22 | 9 | 3 | 1500 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/4а агрегат | 22 | 9 | 3 | 1500 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/4б насос | 20 | 7.5 | 3 | 1500 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/4б насос н/р | 20 | 7.5 | 3 | 1500 | — | в заявку |
СМ 80-50-200/4б агрегат | 20 | 7.5 | 3 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/2 насос | 100 | 50 | 37 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/2 насос н/р | 100 | 50 | 37 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/2 агрегат | 100 | 50 | 37 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/2а насос | 100 | 32 | 22 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/2а насос н/р | 100 | 32 | 22 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/2а агрегат | 100 | 32 | 22 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/2б насос | 80 | 32 | 18.5 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/2б насос н/р | 80 | 32 | 18.5 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/2б агрегат | 80 | 32 | 18.5 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/4 насос | 50 | 12.5 | 5.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/4 насос н/р | 50 | 12.5 | 5.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/4 агрегат | 50 | 12.5 | 5.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/4а насос | 45 | 9 | 3 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/4а насос н/р | 45 | 9 | 3 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/4а агрегат | 45 | 9 | 3 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/4б насос | 40 | 8 | 3 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/4б насос н/р | 40 | 8 | 3 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-200/4б агрегат | 40 | 8 | 3 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/4 насос | 50 | 20 | 7.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/4 насос н/р | 50 | 20 | 7.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/4 агрегат | 50 | 20 | 7.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/4а насос | 45 | 16 | 5.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/4а насос н/р | 45 | 16 | 5.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/4а агрегат | 45 | 16 | 5.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/4б насос | 40 | 14 | 4 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/4б насос н/р | 40 | 14 | 4 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/4б агрегат | 40 | 14 | 4 | 1500 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/2 насос | 100 | 80 | 45 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/2 насос н/р | 100 | 80 | 45 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/2 агрегат | 100 | 80 | 45 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/2а насос | 90 | 70 | 37 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/2а насос н/р | 90 | 70 | 37 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/2а агрегат | 90 | 70 | 37 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/2б насос | 80 | 60 | 30 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/2б насос н/р | 80 | 60 | 30 | 3000 | — | в заявку |
СМ 100-65-250/2б агрегат | 80 | 60 | 30 | 3000 | — | в заявку |
СМ 125-80-315/4 насос | 80 | 32 | 18.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-80-315/4 насос н/р | 80 | 32 | 18.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-80-315/4 агрегат | 80 | 32 | 18.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-80-315а/4 насос | 75 | 25 | 15 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-80-315а/4 насос н/р | 75 | 25 | 15 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-80-315а/4 агрегат | 75 | 25 | 15 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-80-315б/4 насос | 70 | 20 | 15 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-80-315б/4 насос н/р | 70 | 20 | 15 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-80-315б/4 агрегат | 70 | 20 | 15 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-100-250/4 насос | 100 | 20 | 15 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-100-250/4 насос н/р | 100 | 20 | 15 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-100-250/4 агрегат | 100 | 20 | 15 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-100-250/4а насос | 100 | 15 | 11 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-100-250/4а насос н/р | 100 | 15 | 11 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-100-250/4а агрегат | 100 | 15 | 11 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-100-250/4б насос | 80 | 14 | 7.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-100-250/4б насос н/р | 80 | 14 | 7.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 125-100-250/4б агрегат | 80 | 14 | 7.5 | 1500 | — | в заявку |
СМ 150-125-400/4 насос н/р | 200 | 50 | 55 | 1500 | — | в заявку |
СМ 150-125-400/4 агрегат | 200 | 50 | 55 | 1500 | — | в заявку |
СМ 150-125-400а/4 насос н/р | 200 | 40 | 45 | 1500 | — | в заявку |
СМ 150-125-400а/4 агрегат | 200 | 40 | 45 | 1500 | — | в заявку |
СМ 150-125-400б/4 насос н/р | 200 | 32 | 45 | 1500 | — | в заявку |
СМ 150-125-400б/4 агрегат | 200 | 32 | 45 | 1500 | — | в заявку |
СМ 150-125-400/6 насос н/р | 125 | 22 | 18.5 | 1000 | — | в заявку |
СМ 150-125-400/6 агрегат | 125 | 22 | 18.5 | 1000 | — | в заявку |
СМ 150-125-400а/6 насос н/р | 125 | 18 | 15 | 3000 | — | в заявку |
СМ 150-125-400а/6 агрегат | 125 | 18 | 15 | 1000 | — | в заявку |
СМ 150-125-400б/6 насос н/р | 125 | 14 | 11 | 1000 | — | в заявку |
СМ 150-125-400б/6 агрегат | 125 | 14 | 11 | 1000 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/4 насос | 200 | 32 | 37 | 1500 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/4 насос н/р | 200 | 32 | 37 | 1500 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/4 агрегат | 200 | 32 | 37 | 1500 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/4а насос | 180 | 27.5 | 30 | 1500 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/4а насос н/р | 180 | 27.5 | 30 | 1500 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/4а агрегат | 180 | 27.5 | 30 | 1500 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/4б насос | 160 | 22.5 | 22 | 1500 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/4б насос н/р | 160 | 22.5 | 22 | 1500 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/4б агрегат | 160 | 22.5 | 22 | 1500 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/6 насос | 100 | 15 | 11 | 1000 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/6 насос н/р | 100 | 15 | 11 | 1000 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/6 агрегат | 100 | 15 | 11 | 1000 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/6а насос | 100 | 12.5 | 11 | 1000 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/6а насос н/р | 100 | 12.5 | 11 | 1000 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/6а агрегат | 100 | 12.5 | 11 | 1000 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/6б насос | 92 | 10 | 7.5 | 1000 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/6б насос н/р | 92 | 10 | 7.5 | 1000 | — | в заявку |
СМ 150-125-315/6б агрегат | 92 | 10 | 7.5 | 1000 | — | в заявку |
СМ 200-150-315/4 насос н/р | 400 | 32 | 75 | 1500 | — | в заявку |
СМ 200-150-315/4 агрегат | 400 | 32 | 75 | 1500 | — | в заявку |
СМ 200-150-315а/4 насос н/р | 360 | 26 | 55 | 1500 | — | в заявку |
СМ 200-150-315а/4 агрегат | 360 | 26 | 55 | 1500 | — | в заявку |
СМ 200-150-315б/4 насос н/р | 360 | 20 | 55 | 1500 | — | в заявку |
СМ 200-150-315б/4 агрегат | 360 | 20 | 55 | 1500 | — | в заявку |
СМ 200-150-315/6 насос н/р | 200 | 14 | 18.5 | 1000 | — | в заявку |
СМ 200-150-315/6 агрегат | 200 | 14 | 18.5 | 1000 | — | в заявку |
СМ 200-150-315а/6 насос н/р | 200 | 11.5 | 15 | 1000 | — | в заявку |
СМ 200-150-315а/6 агрегат | 200 | 11.5 | 15 | 1000 | — | в заявку |
СМ 200-150-315б/6 насос н/р | 200 | 9 | 11 | 1000 | — | в заявку |
СМ 200-150-315б/6 агрегат | 200 | 9 | 11 | 1000 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/4 насос | 400 | 50 | 110 | 1500 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/4 насос н/р | 400 | 50 | 110 | 1500 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/4 агрегат | 400 | 50 | 110 | 1500 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/4а насос | 300 | 40 | 90 | 1500 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/4а насос н/р | 300 | 40 | 90 | 1500 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/4а агрегат | 300 | 40 | 90 | 1500 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/4б насос | 300 | 32 | 75 | 1500 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/4б насос н/р | 300 | 32 | 75 | 1500 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/4б агрегат | 300 | 32 | 75 | 1500 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/6 насос | 250 | 22.5 | 30 | 1000 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/6 насос н/р | 250 | 22.5 | 30 | 1000 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/6 агрегат | 250 | 22.5 | 30 | 1000 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/6а насос | 220 | 17 | 22 | 1000 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/6а насос н/р | 220 | 17 | 22 | 1000 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/6а агрегат | 220 | 17 | 22 | 1000 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/6б насос | 200 | 14 | 18.5 | 1000 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/6б насос н/р | 200 | 14 | 18.5 | 1000 | — | в заявку |
СМ 200-150-400/6б агрегат | 200 | 14 | 18.5 | 1000 | — | в заявку |
Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.